Mandatsträger mit Vertretern:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||||||||
Cordula Eger | Fraktion LINKE/Grüne | Fraktion LINKE/Grüne Mitglied | Mitglied | Gabriele Méresse | Fraktion LINKE/Grüne | Gabriele Méresse Fraktion LINKE/Grüne | |||
FG CDU/ABL | |||||||||
Patrick Kosiol | FG CDU/ABL | FG CDU/ABL Mitglied | Mitglied | Jane Croll | FG CDU/ABL | Jane Croll FG CDU/ABL | |||
Dr. Eberhard Scharf | FG CDU/ABL | FG CDU/ABL Mitglied | Mitglied | Karsten Lutze | FG CDU/ABL | Karsten Lutze FG CDU/ABL | |||
AfD-Fraktion | |||||||||
Bianca Henze | AfD-Fraktion | AfD-Fraktion Mitglied | Mitglied | Stefan Sell | AfD-Fraktion | Stefan Sell AfD-Fraktion | |||
Jürgen Pohl | AfD-Fraktion | AfD-Fraktion Mitglied | Mitglied | Ronny Braun | AfD-Fraktion | Ronny Braun AfD-Fraktion | |||
SPD-Fraktion | |||||||||
Michael Hartung | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | Oleg Shevchenko | SPD-Fraktion | Oleg Shevchenko SPD-Fraktion | |||
Viola Koppe | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Mitglied | Mitglied | Maria Stecher | SPD-Fraktion | Maria Stecher SPD-Fraktion | |||
Fraktion FWG-UH/FDP | |||||||||
Kristin Liebau | Fraktion FWG-UH/FDP | Fraktion FWG-UH/FDP Mitglied | Mitglied | Marco Pompe | Fraktion FWG-UH/FDP | Marco Pompe Fraktion FWG-UH/FDP | |||
Verwaltung | |||||||||
Thomas Ahke | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | Jeremi Schmalz | FG CDU/ABL | Jeremi Schmalz FG CDU/ABL | Maria Stecher | SPD-Fraktion | Maria Stecher SPD-Fraktion |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harald Zanker | Landrat | Landrat Mitglied | Mitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | Jörg Klupak | sachkundiger Bürger W-V | Jörg Klupak sachkundiger Bürger W-V | |||
Fraktion FW-UH | |||||||||||
Uwe Zehaczek | Fraktion Freie Wähler Unstrut-Hainich | Fraktion Freie Wähler Unstrut-Hainich Mitglied | Mitglied | 16.04.2020 | 31.05.2024 | von 16.04.2020 bis 31.05.2024 | Torsten Wronowski | FG CDU/ABL | Torsten Wronowski FG CDU/ABL | ||
GRÜNE | |||||||||||
Edgar Schlegel | Fraktion GRÜNE | Fraktion GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.07.2021 | 31.05.2024 | von 20.07.2021 bis 31.05.2024 | Jens Reidat | Fraktion GRÜNE | Jens Reidat Fraktion GRÜNE |